ホーム
Z シリーズ
スーパープロセッサー
| 型番 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 性能 | |||||
| 最大出力画素数 | 880万画素 | 655万画素 | 1,310万画素 | 880万画素 | 2,359万画素 |
| 最大幅 / 高さ | 16384/ | 16384/ | 16384/ | 8192/ | 16384/ |
| PIP レイヤー数 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 色深度 | 8bit, 10bit | 8bit, 10bit | 8bit, 10bit | 8bit, 10bit | 8bit, 10bit, 12bit |
| フレームレート | 23.976~240Hz | 23.976~240Hz | 23.976~240Hz | 23.976~240Hz | 23.976~240Hz |
| シーンプリセット | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| ポートグループ別輝度調整 | 8 | 8 | 8 | 8 | 受信カード単位での調整に対応 |
| 映像処理 | 低遅延、クロップ・ | 低遅延、クロップ・ | 低遅延、クロップ・ | 低遅延、フレーム多重化、クロップ・ | 低遅延、フレーム多重化、クロップ・ |
| インターフェース | |||||
| 入力 | HDMI2.0×1/ | HDMI2.0×1/ | HDMI2.0×1/ | (HDMI2.0/ | HDMI2.0×2/ |
| 入力解像度 | 4096×2160@60Hz | 4096×2160@60Hz | 4096×2160@60Hz | 4096×2160@60Hz | 4096×2160@60Hz |
| HDCP | 2.3/ | 2.3/ | 2.3/ | 2.2/ | 2.3/ |
| 出力 | 5G イーサネットポート×6/ | 1G イーサネットポート×10/ | 1G イーサネットポート×20/ | 10G 光ポート×4(メイン 2・ | 5G イーサネットポート×4/ |
| 制御方式 | USB,IP,RS232 | USB,IP,RS232 | USB,IP,RS232 | USB,IP,RS232 | TCP/ |
| 機能 | |||||
| HDR | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| カラーマネジメント | 精密なカラーマネジメント | 精密なカラーマネジメント | 精密なカラーマネジメント | 3D LUT、Color Magic、カラーカーブ | 3D LUT、Color Magic、カラーカーブ |
| バーチャルピクセル | 3 倍、4 倍 | 3 倍、4 倍 | 3 倍、4 倍 | 非対応 | 0.75 倍、3 倍、4 倍 |
| GENLOCK | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 5G 伝送 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 |
| フレーム多重化 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 |
| SHUTTERLOCK | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 |
| ゼロフレーム遅延 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 |
| 電源・寸法 | |||||
| 最大消費電力(W) | 50 | 70 | 75 | 150 | 130 |
| 重量(kg) | 2.96 | 5.4 | 5.85 | 9.64 | 12.7 |
| 認証 | CE, FCC, IC, UKCA, CB, cTÜVus, BIS, EAC, RoHS | CCC, CE, FCC, IC, CB, cTÜVus, KC, EAC, RoHS 2.0 | CE, FCC, IC, CB, cTÜVus, KC, BIS, EAC, RoHS | CE, FCC, IC, CB, cTÜVus, BIS, EAC, RoHS 2.0 | CE, FCC, IC, CB, cTÜVus, KC, EAC, RoHS |
条件に合う項目がありません
条件に合う項目がありません




