Home
K Series
Receiving cards for HUB boards
| Model | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Size & weight | ||||
| Dimensions (mm) | 70×45×7.8 | 70×45×7.8 | 70×45×7.8 | 80×45×7.8 |
| Net weight (g) | 17 | 29 | 21 | 23 |
| Pixel capacity | ||||
| 60Hz 8bit max. supported resolution (W×H) | 512×384 | 640×360 | 640×360 | 768×432 |
| 60Hz 10bit max. supported resolution (W×H) | 512×384 | 640×360 | 640×360 | 768×432 |
| 60Hz 12bit max. supported resolution (W×H) | Not supported | Not supported | Not supported | 480×270 |
| 120Hz 8bit max. supported resolution (W×H) | 256×384 | 320×360 | 320×360 | 640×360 |
| 120Hz 10bit max. supported resolution (W×H) | 256×384 | 320×360 | 320×360 | 640×360 |
| 120Hz 12bit max. supported resolution (W×H) | Not supported | Not supported | Not supported | 480×270 |
| Interfaces | ||||
| Bandwidth | 1G | 1G | 1G | 1G |
| Connector | Dual 120-pin high-density connectors | Dual 120-pin high-density connectors | Dual 120-pin high-density connectors | Dual 120-pin high-density connectors |
| Parallel data groups | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Serial data groups | 64, expandable to 128 | 64, expandable to 128 | 64, expandable to 128 | 64, expandable to 128 |
| Display | ||||
| Color depth | 8bit, 10bit | 8bit, 10bit | 8bit, 10bit | 8bit, 10bit, 12bit |
| Frame rate | 23.98~240Hz | 23.98~240Hz | 23.98~240Hz | 23.98~240Hz |
| Infi-bit | 18bit | 22bit | 22bit | 22bit |
| Features | ||||
| Low latency | Supported | Supported | Supported | Supported |
| HDR | Supported | Supported | Supported | Supported |
| Advanced seam correction | Supported | Supported | Supported | Supported |
| Independent RGB Gamma Adjustment | Supported | Supported | Supported | Supported |
| Color temperature adjustment | Supported | Supported | Supported | Supported |
| High grayscale performance at low brightness | Supported | Supported | Supported | Supported |
| Grayscale refinement | Not supported | Supported | Supported | Supported |
| Adaptive frame rate | Not supported | Not supported | Not supported | Supported |
| Smart module | Supported8×SPI | Supported8×SPI, expandable to 16 groups | Supported | Supported16×SPI |
| Calibration | ||||
| Calibration precision | 8bit | 8bit, 14bit | 8bit, 14bit | 14bit |
| Brightness / chroma calibration | Supported | Supported | Supported | Supported |
| Dual-layer calibration | Not supported | Supported | Supported | Supported |
| Thermal Effect Calibration | Supported | Supported | Supported | Supported |
| Dynamic thermal effect calibration | Not supported | Not supported | Not supported | Supported |
| Maintenance | ||||
| Color gamut adjustment | Supported | Supported | Supported | Supported |
| Full-screen mapping and ordering | Supported | Supported | Supported | Supported |
| Preset images | Not supported | Supported | Supported | Supported |
| Image rotation | Supported | Supported | Supported | Supported |
| Cabinet monitoring | Not supported | Supported | Supported | Supported |
| Multiple Module Types | Supported | Supported | Supported | Supported |
| Irregular-shaped display | Supported | Supported | Supported | Supported |
| Firmware readback | Supported | Supported | Supported | Supported |
| No power cycle after firmware update | Not supported | Supported | Not supported | Supported |
| Reliability | ||||
| Cable monitoring | Supported | Supported | Supported | Supported |
| Loop redundancy | Supported | Supported | Supported | Supported |
| Dual-card redundancy | Supported | Supported | Supported | Supported |
| Firmware backup | Supported | Supported | Supported | Supported |
No matching specs
No matching specs



