首页
K 系列
适用于 HUB 板的接收卡
| 型号 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 尺寸与重量 | ||||
| 尺寸(mm) | 70×45×7.8 | 70×45×7.8 | 70×45×7.8 | 80×45×7.8 |
| 净重(g) | 17 | 29 | 21 | 23 |
| 带载能力 | ||||
| 60Hz 8bit 带载(宽×高) | 512×384 | 640×360 | 640×360 | 768×432 |
| 60Hz 10bit 带载(宽×高) | 512×384 | 640×360 | 640×360 | 768×432 |
| 60Hz 12bit 带载(宽×高) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 480×270 |
| 120Hz 8bit 带载(宽×高) | 256×384 | 320×360 | 320×360 | 640×360 |
| 120Hz 10bit 带载(宽×高) | 256×384 | 320×360 | 320×360 | 640×360 |
| 120Hz 12bit 带载(宽×高) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 480×270 |
| 接口 | ||||
| 带宽 | 1G | 1G | 1G | 1G |
| 连接器 | 双 120pin 高密度连接器 | 双 120pin 高密度连接器 | 双 120pin 高密度连接器 | 双 120pin 高密度连接器 |
| 并行数据组 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 串行数据组 | 64,可扩展至 128 | 64,可扩展至 128 | 64,可扩展至 128 | 64,可扩展至 128 |
| 显示 | ||||
| 色深 | 8bit, 10bit | 8bit, 10bit | 8bit, 10bit | 8bit, 10bit, 12bit |
| 帧率 | 23.98~240Hz | 23.98~240Hz | 23.98~240Hz | 23.98~240Hz |
| Infi-bit | 18bit | 22bit | 22bit | 22bit |
| 功能 | ||||
| 低延迟 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| HDR | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 高级修缝 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 独立 Gamma 调节 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 色温调节 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 低亮高灰 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 灰度精修 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 自适应帧率 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 智能模组 | 支持8×SPI | 支持8×SPI,可扩展 16 组 | 支持 | 支持16×SPI |
| 校正 | ||||
| 校正精度 | 8bit | 8bit, 14bit | 8bit, 14bit | 14bit |
| 亮/色度校正 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 双层校正 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 热效应校正 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 热效应动态校正 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
| 便捷维护 | ||||
| 色域调整 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 整屏标定标序 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 预存画面 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 画面旋转 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 箱体监测 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 多类型模组 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 异形屏 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 固件程序回读 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 升级后无需断电重启 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
| 稳定可靠 | ||||
| 网线监测 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 环路备份 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 双卡备份 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 固件程序备份 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
没有匹配的参数
没有匹配的参数



