ホーム
K シリーズ
HUB ボード対応の受信カード
| 型番 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| サイズ・重量 | ||||
| 寸法(mm) | 70×45×7.8 | 70×45×7.8 | 70×45×7.8 | 80×45×7.8 |
| 正味重量(g) | 17 | 29 | 21 | 23 |
| 出力画素数 | ||||
| 60Hz 8bit 最大対応解像度(横×縦) | 512×384 | 640×360 | 640×360 | 768×432 |
| 60Hz 10bit 最大対応解像度(横×縦) | 512×384 | 640×360 | 640×360 | 768×432 |
| 60Hz 12bit 最大対応解像度(横×縦) | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 480×270 |
| 120Hz 8bit 最大対応解像度(横×縦) | 256×384 | 320×360 | 320×360 | 640×360 |
| 120Hz 10bit 最大対応解像度(横×縦) | 256×384 | 320×360 | 320×360 | 640×360 |
| 120Hz 12bit 最大対応解像度(横×縦) | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 480×270 |
| インターフェース | ||||
| 帯域幅 | 1G | 1G | 1G | 1G |
| コネクタ | 120 ピン高密度コネクタ ×2 | 120 ピン高密度コネクタ ×2 | 120 ピン高密度コネクタ ×2 | 120 ピン高密度コネクタ ×2 |
| パラレルデータグループ | 32 | 32 | 32 | 32 |
| シリアルデータグループ | 64(128 まで拡張可能) | 64(128 まで拡張可能) | 64(128 まで拡張可能) | 64(128 まで拡張可能) |
| 表示 | ||||
| 色深度 | 8bit, 10bit | 8bit, 10bit | 8bit, 10bit | 8bit, 10bit, 12bit |
| フレームレート | 23.98~240Hz | 23.98~240Hz | 23.98~240Hz | 23.98~240Hz |
| Infi-bit | 18bit | 22bit | 22bit | 22bit |
| 機能 | ||||
| 低遅延 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| HDR | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 高度なシーム補正 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| RGB個別ガンマ調整 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 色温調整 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 低輝度・高階調 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| グレースケール精細化 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 適応フレームレート | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 |
| スマートモジュール | 対応8×SPI | 対応8×SPI(16 グループまで拡張可能) | 対応 | 対応16×SPI |
| キャリブレーション | ||||
| キャリブレーション精度 | 8bit | 8bit, 14bit | 8bit, 14bit | 14bit |
| 輝度・色度キャリブレーション | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 2 層キャリブレーション | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 熱影響キャリブレーション | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 温度変化に応じた動的補正 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 |
| メンテナンス | ||||
| 色域調整 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 全画面マッピング・順序設定 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| プリセット画像 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 画面回転 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| キャビネット監視 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 複数種類のモジュール対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 異形スクリーン | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| ファームウェア読み出し | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| ファームウェア更新後の電源再投入不要 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 |
| 信頼性 | ||||
| ケーブル監視 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| ループ冗長 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| デュアルカード冗長 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| ファームウェアバックアップ | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
条件に合う項目がありません
条件に合う項目がありません



