ホーム
X100 PRO シリーズ
エントリー向けビデオウォールスプライサー
| 型番 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 性能 | |||
| 最大出力画素数 | 2,621万画素 | 2,621万画素 | 5,242万画素 |
| 最大幅 / 高さ | 16384/ | 16384/ | 32767/ |
| 最大入力カード数 | 2 | 4 | 8 |
| 最大出力カード数 | 4 | 4 | 8 |
| 最大 2K 入力数 | 8 | 16 | 32 |
| 最大 4K 入力数 | 2 | 4 | 8 |
| 最大 2K 出力数 | 16 | 16 | 32 |
| 最大 4K 出力数 | 4 | 4 | 8 |
| PIP レイヤー数 | 32 | 32 | 64 |
| プリセット(シーン数) | 2000 | 2000 | 2000 |
| インターフェース | |||
| 入力カードの種類(オプション) | 4K-HDMI/ | 4K-HDMI/ | 4K-HDMI/ |
| 出力カードの種類(オプション) | 1G イーサネットポート/ | 1G イーサネットポート/ | 1G イーサネットポート/ |
| 色深度 | 入力:8bit,10bit,12bit 出力:8bit、10bit | 入力:8bit,10bit,12bit 出力:8bit、10bit | 入力:8bit,10bit,12bit 出力:8bit、10bit |
| 機能 | |||
| Web 制御 | 対応 | 対応 | 対応 |
| モバイルアプリ制御 | 対応 | 対応 | 対応 |
| バックアップ | 対応 | 対応 | 対応 |
| 背景画像 | 対応 | 対応 | 対応 |
| OSD | 対応 | 対応 | 対応 |
| 2K プレビュー | オプション | オプション | オプション |
| 予備電源 | 非対応 | オプション | オプション |
| 電源・寸法 | |||
| 最大消費電力(W) | 110.8 | 120 | 230 |
| 重量(kg) | 8 | 11.55 | 15.6 |
| 寸法(長さ×高さ×幅、mm) | 482.6×110.0×404.0 | 483.0×177.8×406.1 | 483.0×275.8×406.4 |
条件に合う項目がありません
条件に合う項目がありません


