ホーム
U シリーズ
プロ向けビデオウォールスプライサー
| 型番 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 性能 | ||||
| 最大出力画素数 | 7,800万画素 | 1.3億画素 | 2.6億画素 | 5.2億画素 |
| 最大幅 / 高さ | 32768/ | 32768/ | 32768/ | 32768/ |
| 入力スロット | 5 | 10 | 10 | 20 |
| 出力スロット | 3 | 5 | 2 | 10 |
| I/O スロット | 非対応 | 非対応 | 8 | 10 |
| 最大 2K 入力数 | 40 | 80 | 144 | 240 |
| 最大 4K 入力数 | 10 | 20 | 36 | 60 |
| 最大 2K 出力数 | 24 | 40 | 80 | 160 |
| 最大 4K 出力数 | 6 | 10 | 20 | 40 |
| PIP レイヤー数 | 48 | 80 | 160 | 320 |
| プリセット(シーン数) | 6000 | 10000 | 20000 | 40000 |
| スクリーングループ数 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| 色深度 | 入力:8bit,10bit,12bit 出力:8bit、10bit | 入力:8bit,10bit,12bit 出力:8bit、10bit | 入力:8bit,10bit,12bit 出力:8bit、10bit | 入力:8bit,10bit,12bit 出力:8bit、10bit |
| インターフェース | ||||
| 入力カードの種類(オプション) | 8K-HDMI/ | 8K-HDMI/ | 8K-HDMI/ | 8K-HDMI/ |
| 出力カードの種類(オプション) | 1G イーサネットポート/ | 1G イーサネットポート/ | 1G イーサネットポート/ | 1G イーサネットポート/ |
| 機能 | ||||
| Web 制御 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| モバイルアプリ制御 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| バックアップ | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| エンベデッドオーディオ | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| フェードイン / アウト | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 背景画像 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| OSD | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| ロゴ管理 | モード:テキスト・ | モード:テキスト・ | モード:テキスト・ | モード:テキスト・ |
| 4K プレビュー | オプション | オプション | オプション | オプション |
| 予備電源 | 対応 | オプション | オプション | オプション |
| 電源・寸法 | ||||
| 最大消費電力(W) | 335.6 | 500 | 650 | 1000 |
| 重量(kg) | 12 | 24.15 | 27 | 40.9 |
| 寸法(長さ×高さ×幅、mm) | 482.6×133.0×473.5 | 482.6×266.2×474.0 | 482.6×399.3×535.2 | 482.6×666.0×535.2 |
| 認証 | CE, FCC, IC, UKCA, CB, cTÜVus, RCM, PSE, EAC, RoHS | CE, FCC, IC, UKCA, CB, cTÜVus, RCM, KC, PSE, EAC, RoHS | CE, FCC, IC, UKCA, CB, cTÜVus, RCM, KC, PSE, EAC, RoHS | CE, FCC, IC, UKCA, CB, cTÜVus, RCM, KC, PSE, EAC, RoHS |
条件に合う項目がありません
条件に合う項目がありません



