首页
U 系列
专业级视频拼接器
| 型号 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 性能 | ||||
| 最大带载能力 | 7,800万像素 | 1.3亿像素 | 2.6亿像素 | 5.2亿像素 |
| 最大宽度 / 高度 | 32768/ | 32768/ | 32768/ | 32768/ |
| 输入卡槽 | 5 | 10 | 10 | 20 |
| 输出卡槽 | 3 | 5 | 2 | 10 |
| I/O 卡槽 | 不支持 | 不支持 | 8 | 10 |
| 最大 2K 输入路数 | 40 | 80 | 144 | 240 |
| 最大 4K 输入路数 | 10 | 20 | 36 | 60 |
| 最大 2K 输出路数 | 24 | 40 | 80 | 160 |
| 最大 4K 输出路数 | 6 | 10 | 20 | 40 |
| PIP 图层数 | 48 | 80 | 160 | 320 |
| 预设场景数 | 6000 | 10000 | 20000 | 40000 |
| 屏幕分组数 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| 色深 | 输入:8bit,10bit,12bit 输出:8bit,10bit | 输入:8bit,10bit,12bit 输出:8bit,10bit | 输入:8bit,10bit,12bit 输出:8bit,10bit | 输入:8bit,10bit,12bit 输出:8bit,10bit |
| 接口 | ||||
| 输入卡类型(选配) | 8K-HDMI/ | 8K-HDMI/ | 8K-HDMI/ | 8K-HDMI/ |
| 输出卡类型(选配) | 千兆网口/ | 千兆网口/ | 千兆网口/ | 千兆网口/ |
| 功能 | ||||
| Web控制 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 手机 APP 控制 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 备份 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 伴随音频 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 淡入淡出 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 底图 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| OSD | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 台标管理 | 模式:文字、图片 | 模式:文字、图片 | 模式:文字、图片 | 模式:文字、图片 |
| 4K 预览 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 备用电源 | 支持 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 电源与尺寸 | ||||
| 最大功耗(W) | 335.6 | 500 | 650 | 1000 |
| 重量(kg) | 12 | 24.15 | 27 | 40.9 |
| 尺寸(长×高×宽,mm) | 482.6×133.0×473.5 | 482.6×266.2×474.0 | 482.6×399.3×535.2 | 482.6×666.0×535.2 |
| 认证 | CE, FCC, IC, UKCA, CB, cTÜVus, RCM, PSE, EAC, RoHS | CE, FCC, IC, UKCA, CB, cTÜVus, RCM, KC, PSE, EAC, RoHS | CE, FCC, IC, UKCA, CB, cTÜVus, RCM, KC, PSE, EAC, RoHS | CE, FCC, IC, UKCA, CB, cTÜVus, RCM, KC, PSE, EAC, RoHS |
没有匹配的参数
没有匹配的参数



