홈
U 시리즈
전문가용 비디오월 스플라이서
| 모델 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| 성능 | ||||
| 최대 출력 픽셀 수 | 7,800만 픽셀 | 1.3억 픽셀 | 2.6억 픽셀 | 5.2억 픽셀 |
| 최대 너비 / 높이 | 32768/ | 32768/ | 32768/ | 32768/ |
| 입력 슬롯 | 5 | 10 | 10 | 20 |
| 출력 슬롯 | 3 | 5 | 2 | 10 |
| I/O 슬롯 | 미지원 | 미지원 | 8 | 10 |
| 최대 2K 입력 수 | 40 | 80 | 144 | 240 |
| 최대 4K 입력 수 | 10 | 20 | 36 | 60 |
| 최대 2K 출력 수 | 24 | 40 | 80 | 160 |
| 최대 4K 출력 수 | 6 | 10 | 20 | 40 |
| PIP 레이어 수 | 48 | 80 | 160 | 320 |
| 프리셋(장면 수) | 6000 | 10000 | 20000 | 40000 |
| 스크린 그룹 수 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| 색 심도 | 입력: 8bit,10bit,12bit 출력: 8bit, 10bit | 입력: 8bit,10bit,12bit 출력: 8bit, 10bit | 입력: 8bit,10bit,12bit 출력: 8bit, 10bit | 입력: 8bit,10bit,12bit 출력: 8bit, 10bit |
| 인터페이스 | ||||
| 입력 카드 종류(옵션) | 8K-HDMI/ | 8K-HDMI/ | 8K-HDMI/ | 8K-HDMI/ |
| 출력 카드 종류(옵션) | 1G 이더넷 포트/ | 1G 이더넷 포트/ | 1G 이더넷 포트/ | 1G 이더넷 포트/ |
| 기능 | ||||
| 웹 제어 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 모바일 앱 제어 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 백업 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 임베디드 오디오 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 페이드 인 / 아웃 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 배경 이미지 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| OSD | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 로고 관리 | 모드: 텍스트, 이미지 | 모드: 텍스트, 이미지 | 모드: 텍스트, 이미지 | 모드: 텍스트, 이미지 |
| 4K 미리보기 | 옵션 | 옵션 | 옵션 | 옵션 |
| 예비 전원 | 지원 | 옵션 | 옵션 | 옵션 |
| 전원 및 크기 | ||||
| 최대 소비 전력(W) | 335.6 | 500 | 650 | 1000 |
| 무게(kg) | 12 | 24.15 | 27 | 40.9 |
| 크기(길이×높이×폭, mm) | 482.6×133.0×473.5 | 482.6×266.2×474.0 | 482.6×399.3×535.2 | 482.6×666.0×535.2 |
| 인증 | CE, FCC, IC, UKCA, CB, cTÜVus, RCM, PSE, EAC, RoHS | CE, FCC, IC, UKCA, CB, cTÜVus, RCM, KC, PSE, EAC, RoHS | CE, FCC, IC, UKCA, CB, cTÜVus, RCM, KC, PSE, EAC, RoHS | CE, FCC, IC, UKCA, CB, cTÜVus, RCM, KC, PSE, EAC, RoHS |
일치하는 사양이 없습니다
일치하는 사양이 없습니다



