홈
X 시리즈
엔트리급 비디오 프로세서
| 모델 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 성능 | ||||||
| 최대 출력 픽셀 수 | 130만 픽셀 | 260만 픽셀 | 524만 픽셀 | 786만 픽셀 | 1,048만 픽셀 | 1,310만 픽셀 |
| 최대 너비 / 높이 | 3840/ | 3840/ | 16384/ | 16384/ | 16384/ | 16384/ |
| PIP 레이어 수 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 자르기, 스케일링, 스플라이싱 | 자르기 및 스케일링만 | 자르기 및 스케일링만 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 프리셋 수 | 16 | 16 | 128 | 128 | 16 | 128 |
| 인터페이스 | ||||||
| 입력 | HDMI1.3×2/ | HDMI/ | 4K-HDMI/ | 4K-HDMI/ | 4K-HDMI/ | 4K-HDMI/ |
| 입력 해상도 | 1920×1080@60Hz | 1920×1080@60Hz | 4096×2160@60Hz | 4096×2160@60Hz | 4096×2160@60Hz | 4096×2160@60Hz |
| 출력 | 1G 이더넷 포트×2/ | 1G 이더넷 포트×4/ | 1G 이더넷 포트×8/ | 1G 이더넷 포트×12/ | 1G 이더넷 포트×16/ | 1G 이더넷 포트×20/ |
| 제어 방식 | USB, RS232 | USB, RS232 | LAN, USB, RS232 | LAN, USB, RS232 | LAN, USB, RS232 | LAN, USB, RS232 |
| 기능 | ||||||
| OSD | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 미지원 | 지원 |
| 정밀 색상 관리 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| HDCP | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 웹 제어 | 미지원 | 미지원 | 지원 | 지원 | 미지원 | 지원 |
| 장비 캐스케이딩 | 미지원 | 미지원 | 최대 64대 | 최대 64대 | 최대 64대 | 최대 64대 |
| 기타 기능 | IR 리모컨 (옵션), USB 드라이브 재생 | IR 리모컨 (옵션), USB 드라이브 재생 | 3D (옵션), USB 드라이브 재생, 블루투스 (옵션) | 3D (옵션), USB 드라이브 재생, 블루투스 (옵션) | 3D (옵션) | 블루투스 (옵션), 3D (옵션), USB 드라이브 재생, 광섬유 출력 |
| 전원 및 크기 | ||||||
| 최대 소비 전력(W) | 10 | 10 | 52 | 58 | 50 | 80 |
| 무게(kg) | 3.13 | 3.13 | 4.22 | 5.12 | 4.8 | 6.20 |
| 크기(길이×높이×폭, mm) | 482.6×44.0×292.0 | 482.6×44.0×292.0 | 482.6×44.0×360.0 | 482.6×88.0×369.1 | 482.6×88.0×415.1 | 482.6×88.0×415.0 |
| 인증 | CE, FCC, IC, UKCA, KC, BIS, EAC, RoHS | CE, FCC, IC, UKCA, KC, BIS, EAC, RoHS | CE, FCC, IC, UKCA, CB, KC, EAC, RoHS | CE, FCC, IC, UKCA, CB, KC, EAC, RoHS | CCC, CE, FCC, IC, CB, KC, BIS, EAC, RoHS 2.0 | CE, FCC, IC, UKCA, KC, BIS, EAC, RoHS |
일치하는 사양이 없습니다
일치하는 사양이 없습니다





