首页
X 系列
入门级视频处理器
| 型号 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性能 | ||||||
| 带载能力 | 130万像素 | 260万像素 | 524万像素 | 786万像素 | 1,048万像素 | 1,310万像素 |
| 最大宽度 / 高度 | 3840/ | 3840/ | 16384/ | 16384/ | 16384/ | 16384/ |
| PIP 图层数 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 裁剪、缩放、拼接 | 仅裁剪、缩放 | 仅裁剪、缩放 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 预设数量 | 16 | 16 | 128 | 128 | 16 | 128 |
| 接口 | ||||||
| 输入接口 | HDMI1.3×2/ | HDMI/ | 4K-HDMI/ | 4K-HDMI/ | 4K-HDMI/ | 4K-HDMI/ |
| 输入分辨率 | 1920×1080@60Hz | 1920×1080@60Hz | 4096×2160@60Hz | 4096×2160@60Hz | 4096×2160@60Hz | 4096×2160@60Hz |
| 输出接口 | 千兆网口×2/ | 千兆网口×4/ | 千兆网口×8/ | 千兆网口×12/ | 千兆网口×16/ | 千兆网口×20/ |
| 控制方式 | USB, RS232 | USB, RS232 | LAN, USB, RS232 | LAN, USB, RS232 | LAN, USB, RS232 | LAN, USB, RS232 |
| 功能 | ||||||
| OSD | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
| 精确色彩管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| HDCP | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Web控制 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
| 设备级联 | 不支持 | 不支持 | 最大64台 | 最大64台 | 最大64台 | 最大64台 |
| 其他功能 | 红外遥控(选配)、U 盘播放 | 红外遥控(选配)、U 盘播放 | 3D(选配)、U 盘播放、蓝牙(选配) | 3D(选配)、U 盘播放、蓝牙(选配) | 3D(选配) | 蓝牙(选配)、3D(选配)、U 盘播放、光纤输出 |
| 电源与尺寸 | ||||||
| 最大功耗(W) | 10 | 10 | 52 | 58 | 50 | 80 |
| 重量(kg) | 3.13 | 3.13 | 4.22 | 5.12 | 4.8 | 6.20 |
| 尺寸(长×高×宽,mm) | 482.6×44.0×292.0 | 482.6×44.0×292.0 | 482.6×44.0×360.0 | 482.6×88.0×369.1 | 482.6×88.0×415.1 | 482.6×88.0×415.0 |
| 认证 | CE, FCC, IC, UKCA, KC, BIS, EAC, RoHS | CE, FCC, IC, UKCA, KC, BIS, EAC, RoHS | CE, FCC, IC, UKCA, CB, KC, EAC, RoHS | CE, FCC, IC, UKCA, CB, KC, EAC, RoHS | CCC, CE, FCC, IC, CB, KC, BIS, EAC, RoHS 2.0 | CE, FCC, IC, UKCA, KC, BIS, EAC, RoHS |
没有匹配的参数
没有匹配的参数





