ホーム
AX シリーズ
会議システム
| 型番 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 性能 | |||
| 最大出力画素数 | 390万画素 | 520万画素 | 非対応 |
| 最大幅 / 高さ | 8192/ | 8192/ | 8192/ |
| デコード能力 | デュアル4K@60Hz | 8K@60Hz | 8K@60Hz |
| メモリ + ストレージ | 4GB+64G | 8GB+128G | 8GB+128G |
| ワイヤレスミラーリング数 | 16 | 16 | 16 |
| GMS EDLA | 非対応 | オプション | オプション |
| OS | Android 16 | Android 16 | Android 16 |
| CPU | 8nm 8 コア 64 ビット 2.4GHz | 8nm 8 コア 64 ビット 2.4GHz | 8nm 8 コア 64 ビット 2.4GHz |
| インターフェース | |||
| 出力 | 1G イーサネットポート×6 | 1G イーサネットポート×8 | 非対応 |
| HDMI 入力 | HDMI2.0×2 | HDMI2.0×2 | HDMI2.0×1 HDMI1.4×1 |
| HDMI 出力 | HDMI2.0×1 | HDMI2.0×1 | HDMI2.1×1 |
| USB ポート | USB3.0×1/ | USB3.0×1/ | USB3.0×1/ |
| オーディオ端子 | 3.5mm, SPDIF | 3.5mm, SPDIF | 3.5mm, SPDIF |
| WiFi STA / AP | 対応Wi-Fi 6 | 対応Wi-Fi 6 | 対応Wi-Fi 6 |
| 有線ネットワーク | 1000M | 1000M | 1000M |
| 3G/4G/5G | 対応 | 対応 | 対応 |
| 機能 | |||
| マルチ画面表示 | 対応 | 対応 | 対応 |
| USB メモリのプラグアンドプレイ | 対応 | 対応 | 対応 |
| クラウドクラスター管理 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 外部センサー | 対応 | 対応 | 対応 |
| 赤外線リモコン | 対応赤外線、Bluetooth | 対応赤外線、Bluetooth | 対応赤外線、Bluetooth |
| スケジュールの同期再生 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 同期・非同期再生の併用 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 会議機能 | 対応 | 対応 | 対応 |
| AI MEMC | 非対応 | 対応 | 対応 |
| AI SR | 非対応 | 対応 | 対応 |
| ファイルシステム | exFAT, FAT32, NTFS | exFAT, FAT32, NTFS | exFAT, FAT32, NTFS |
| スマート音声制御 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 目の保護モード | 対応 | 対応 | 対応 |
| Type-C ワンケーブル接続 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 付属品 | ミラーリングデバイス、リモコン | ミラーリングデバイス、リモコン | ミラーリングデバイス、リモコン |
| 電源・寸法 | |||
| 最大消費電力(W) | 28 | 28 | 28 |
| 入力電源 | DC 12V 3A | DC 12V 3A | DC 12V 3A |
| 寸法(長さ×幅×高さ、mm) | 220×188×47 | 220×188×47 | 220×188×47 |
| 認証 | CE, FCC, CB, cTÜVus, TELEC, EAC, RoHS | CE, FCC, CB, cTÜVus, KC, TELEC, EAC, RoHS | CE, FCC, CB, cTÜVus, TELEC, RoHS |
条件に合う項目がありません
条件に合う項目がありません


