홈
AX 시리즈
회의 시스템
| 모델 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 성능 | |||
| 최대 출력 픽셀 수 | 390만 픽셀 | 520만 픽셀 | 미지원 |
| 최대 너비 / 높이 | 8192/ | 8192/ | 8192/ |
| 디코딩 성능 | 듀얼 4K@60Hz | 8K@60Hz | 8K@60Hz |
| 메모리 + 저장 공간 | 4GB+64G | 8GB+128G | 8GB+128G |
| 무선 미러링 수 | 16 | 16 | 16 |
| GMS EDLA | 미지원 | 옵션 | 옵션 |
| 운영 체제 | Android 16 | Android 16 | Android 16 |
| CPU | 8nm 8코어 64비트 2.4GHz | 8nm 8코어 64비트 2.4GHz | 8nm 8코어 64비트 2.4GHz |
| 인터페이스 | |||
| 출력 | 1G 이더넷 포트×6 | 1G 이더넷 포트×8 | 미지원 |
| HDMI 입력 | HDMI2.0×2 | HDMI2.0×2 | HDMI2.0×1 HDMI1.4×1 |
| HDMI 출력 | HDMI2.0×1 | HDMI2.0×1 | HDMI2.1×1 |
| USB 포트 | USB3.0×1/ | USB3.0×1/ | USB3.0×1/ |
| 오디오 단자 | 3.5mm, SPDIF | 3.5mm, SPDIF | 3.5mm, SPDIF |
| WiFi STA / AP | 지원Wi-Fi 6 | 지원Wi-Fi 6 | 지원Wi-Fi 6 |
| 유선 네트워크 | 1000M | 1000M | 1000M |
| 3G/4G/5G | 지원 | 지원 | 지원 |
| 기능 | |||
| 다중 화면 표시 | 지원 | 지원 | 지원 |
| USB 드라이브 플러그 앤 플레이 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 클라우드 클러스터 관리 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 외부 센서 | 지원 | 지원 | 지원 |
| IR 리모컨 | 지원IR, 블루투스 | 지원IR, 블루투스 | 지원IR, 블루투스 |
| 콘텐츠 동기 재생 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 동기·비동기 재생 겸용 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 회의 기능 | 지원 | 지원 | 지원 |
| AI MEMC | 미지원 | 지원 | 지원 |
| AI SR | 미지원 | 지원 | 지원 |
| 파일 시스템 | exFAT, FAT32, NTFS | exFAT, FAT32, NTFS | exFAT, FAT32, NTFS |
| 스마트 음성 제어 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 눈 보호 모드 | 지원 | 지원 | 지원 |
| Type-C 원 케이블 솔루션 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 액세서리 | 화면 미러링 장치, 리모컨 | 화면 미러링 장치, 리모컨 | 화면 미러링 장치, 리모컨 |
| 전원 및 크기 | |||
| 최대 소비 전력(W) | 28 | 28 | 28 |
| 입력 전원 | DC 12V 3A | DC 12V 3A | DC 12V 3A |
| 크기(길이×폭×높이, mm) | 220×188×47 | 220×188×47 | 220×188×47 |
| 인증 | CE, FCC, CB, cTÜVus, TELEC, EAC, RoHS | CE, FCC, CB, cTÜVus, KC, TELEC, EAC, RoHS | CE, FCC, CB, cTÜVus, TELEC, RoHS |
일치하는 사양이 없습니다
일치하는 사양이 없습니다


