홈
미디어 플레이어
C3 pro, A 시리즈
| 모델 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 성능 | |||||
| 최대 출력 픽셀 수 | 65만 픽셀 | 130만 픽셀 | 230만 픽셀 | 520만 픽셀 | 880만 픽셀 |
| 최대 너비 / 높이 | 4096/ | 4096/ | 4096/ | 7680/ | 8192/ |
| RAM | 1G | 1G | 1G | 4G | 8G |
| 저장 용량 | 32G | 32G | 32G | 64G | 128G |
| 운영 체제 | Android 9 | Android 9 | Android 9 | Android 13 | Android 13 |
| 디코딩 성능 | 4K@60Hz | 4K@60Hz | 4K@60Hz | 8K@60Hz | 8K@60Hz |
| 인터페이스 | |||||
| 입력 | 미지원 | HDMI1.4 | HDMI1.4 | 2 × HDMI1.4 1 × HDMI2.0 | 2 × HDMI1.4 1 × HDMI2.0 |
| 출력 | 1G 이더넷 포트×1/ | 1G 이더넷 포트×2/ | 1G 이더넷 포트×4/ | 1G 이더넷 포트×8/ | 1G 이더넷 포트×16/ |
| HDMI 출력 해상도 | 미지원 | 1920×1200@60Hz | 1920×1200@60Hz | 3840×2160@60Hz | 3840×2160@60Hz |
| 유선 네트워크 | 100M | 100M | 100M | 1G | 1G |
| 안테나 단자 | 1 × Wifi 1 × 4G (옵션) | 1 × Wifi 1 × 4G (옵션) | 1 × Wifi 1 × 4G (옵션) | 2 × Wifi (STA&AP) 2 × 4G (옵션) 1 × 블루투스 안테나 | 2 × Wifi (STA&AP) 2 × 4G (옵션) 1 × 블루투스 안테나 |
| 기능 | |||||
| 동기 재생 | 미지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 클라우드 서버 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 외부 센서 | 옵션 | 옵션 | 옵션 | 옵션 | 옵션 |
| 스트리밍 미디어 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 웹 제어 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 모바일 앱 제어 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| IR 리모컨 | 미지원 | 지원 | 지원 | 미지원 | 미지원 |
| 기타 기능 | USB 드라이브로 콘텐츠 플러그 앤 플레이 업데이트 다중 디스플레이 동기 재생 명령 예약 실행 및 콘텐츠 예약 재생 | USB 드라이브로 콘텐츠 플러그 앤 플레이 업데이트 다중 디스플레이 동기 재생 명령 예약 실행 및 콘텐츠 예약 재생 | USB 드라이브로 콘텐츠 플러그 앤 플레이 업데이트 다중 디스플레이 동기 재생 명령 예약 실행 및 콘텐츠 예약 재생 | USB 드라이브로 콘텐츠 플러그 앤 플레이 업데이트
다중 디스플레이 동기 재생
명령 예약 실행 및 콘텐츠 예약 재생
HDMI2.0 입력/ | USB 드라이브로 콘텐츠 플러그 앤 플레이 업데이트
다중 디스플레이 동기 재생
명령 예약 실행 및 콘텐츠 예약 재생
HDMI2.0 입력/ |
| 전원 및 크기 | |||||
| 최대 소비 전력(W) | 10 | 12 | 15 | 50 | 70 |
| 무게(kg) | 0.33 | 0.83 | 0.83 | — | — |
| 크기(길이×높이×폭, mm) | 135.71×25.30×125.29 | 234.8×26×137.4 | 234.8×26×137.4 | 482.6×51.0×360.92 | 482.6×51.0×360.92 |
| 인증 | CE, FCC, CB, cTÜVus, KC, PSE, TELEC, EAC, NTRA, RoHS | CE, FCC, CB, cTÜVus, KC, PSE, TELEC, BIS, EAC, NTRA, RoHS | CE, FCC, CB, cTÜVus, KC, PSE, TELEC, BIS, EAC, NTRA, RoHS | CE, FCC, KC, EAC, RoHS | EAC, RoHS |
일치하는 사양이 없습니다
일치하는 사양이 없습니다




