ホーム
メディアプレーヤー
C3 pro、A シリーズ
| 型番 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 性能 | |||||
| 最大出力画素数 | 65万画素 | 130万画素 | 230万画素 | 520万画素 | 880万画素 |
| 最大幅 / 高さ | 4096/ | 4096/ | 4096/ | 7680/ | 8192/ |
| メモリ(RAM) | 1G | 1G | 1G | 4G | 8G |
| ストレージ容量 | 32G | 32G | 32G | 64G | 128G |
| OS | Android 9 | Android 9 | Android 9 | Android 13 | Android 13 |
| デコード能力 | 4K@60Hz | 4K@60Hz | 4K@60Hz | 8K@60Hz | 8K@60Hz |
| インターフェース | |||||
| 入力 | 非対応 | HDMI1.4 | HDMI1.4 | 2 × HDMI1.4 1 × HDMI2.0 | 2 × HDMI1.4 1 × HDMI2.0 |
| 出力 | 1G イーサネットポート×1/ | 1G イーサネットポート×2/ | 1G イーサネットポート×4/ | 1G イーサネットポート×8/ | 1G イーサネットポート×16/ |
| HDMI 出力解像度 | 非対応 | 1920×1200@60Hz | 1920×1200@60Hz | 3840×2160@60Hz | 3840×2160@60Hz |
| 有線ネットワーク | 100M | 100M | 100M | 1G | 1G |
| アンテナ端子 | 1 × Wifi 1 × 4G(オプション) | 1 × Wifi 1 × 4G(オプション) | 1 × Wifi 1 × 4G(オプション) | 2 × Wifi(STA&AP) 2 × 4G(オプション) 1 × Bluetooth アンテナ | 2 × Wifi(STA&AP) 2 × 4G(オプション) 1 × Bluetooth アンテナ |
| 機能 | |||||
| 同期再生 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| クラウドサーバー | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 外部センサー | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション |
| ストリーミング | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| Web 制御 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| モバイルアプリ制御 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 赤外線リモコン | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 |
| その他の機能 | USB メモリでコンテンツ・ | USB メモリでコンテンツ・ | USB メモリでコンテンツ・ | USB メモリでコンテンツ・ | USB メモリでコンテンツ・ |
| 電源・寸法 | |||||
| 最大消費電力(W) | 10 | 12 | 15 | 50 | 70 |
| 重量(kg) | 0.33 | 0.83 | 0.83 | — | — |
| 寸法(長さ×高さ×幅、mm) | 135.71×25.30×125.29 | 234.8×26×137.4 | 234.8×26×137.4 | 482.6×51.0×360.92 | 482.6×51.0×360.92 |
| 認証 | CE, FCC, CB, cTÜVus, KC, PSE, TELEC, EAC, NTRA, RoHS | CE, FCC, CB, cTÜVus, KC, PSE, TELEC, BIS, EAC, NTRA, RoHS | CE, FCC, CB, cTÜVus, KC, PSE, TELEC, BIS, EAC, NTRA, RoHS | CE, FCC, KC, EAC, RoHS | EAC, RoHS |
条件に合う項目がありません
条件に合う項目がありません




