首页
多媒体播放器
C3 pro、A 系列
| 型号 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 性能 | |||||
| 带载能力 | 65万像素 | 130万像素 | 230万像素 | 520万像素 | 880万像素 |
| 最大宽度 / 高度 | 4096/ | 4096/ | 4096/ | 7680/ | 8192/ |
| 运行内存 | 1G | 1G | 1G | 4G | 8G |
| 存储容量 | 32G | 32G | 32G | 64G | 128G |
| 操作系统 | Android 9 | Android 9 | Android 9 | Android 13 | Android 13 |
| 解码能力 | 4K@60Hz | 4K@60Hz | 4K@60Hz | 8K@60Hz | 8K@60Hz |
| 接口 | |||||
| 输入接口 | 不支持 | HDMI1.4 | HDMI1.4 | 2 × HDMI1.4 1 × HDMI2.0 | 2 × HDMI1.4 1 × HDMI2.0 |
| 输出接口 | 千兆网口×1/ | 千兆网口×2/ | 千兆网口×4/ | 千兆网口×8/ | 千兆网口×16/ |
| HDMI 输出分辨率 | 不支持 | 1920×1200@60Hz | 1920×1200@60Hz | 3840×2160@60Hz | 3840×2160@60Hz |
| 有线网络 | 100M | 100M | 100M | 1G | 1G |
| 天线接口 | 1 × Wifi 1 × 4G(选配) | 1 × Wifi 1 × 4G(选配) | 1 × Wifi 1 × 4G(选配) | 2 × Wifi(STA&AP) 2 × 4G(选配) 1 × 蓝牙天线 | 2 × Wifi(STA&AP) 2 × 4G(选配) 1 × 蓝牙天线 |
| 功能 | |||||
| 同步播放 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 云服务器 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 外接传感器 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 流媒体 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| Web控制 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 手机 APP 控制 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 红外遥控 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
| 其他功能 | U 盘即插即用,更新内容和节目 多屏同步播放 控制指令定时执行、节目定时播放 | U 盘即插即用,更新内容和节目 多屏同步播放 控制指令定时执行、节目定时播放 | U 盘即插即用,更新内容和节目 多屏同步播放 控制指令定时执行、节目定时播放 | U 盘即插即用,更新内容和节目
多屏同步播放
控制指令定时执行、节目定时播放
HDMI2.0 输入/ | U 盘即插即用,更新内容和节目
多屏同步播放
控制指令定时执行、节目定时播放
HDMI2.0 输入/ |
| 电源与尺寸 | |||||
| 最大功耗(W) | 10 | 12 | 15 | 50 | 70 |
| 重量(kg) | 0.33 | 0.83 | 0.83 | — | — |
| 尺寸(长×高×宽,mm) | 135.71×25.30×125.29 | 234.8×26×137.4 | 234.8×26×137.4 | 482.6×51.0×360.92 | 482.6×51.0×360.92 |
| 认证 | CE, FCC, CB, cTÜVus, KC, PSE, TELEC, EAC, NTRA, RoHS | CE, FCC, CB, cTÜVus, KC, PSE, TELEC, BIS, EAC, NTRA, RoHS | CE, FCC, CB, cTÜVus, KC, PSE, TELEC, BIS, EAC, NTRA, RoHS | CE, FCC, KC, EAC, RoHS | EAC, RoHS |
没有匹配的参数
没有匹配的参数




